Aprilia GPR 150 vs Lifan K19
On the measurable specs below, the two are level: each is ahead on 4.


| ৳3,00,000 | Price | ৳2,85,000 (better) |
|---|---|---|
| 149.2 cc | Engine | 165 cc (better) |
| 18.2 PS (better) | Power | 17 PS |
| 14 Nm | Torque | 17 Nm (better) |
| 140 kg (better) | Kerb weight | 160 kg |
| 810 mm | Seat height | 710 mm (better) |
| 15.4 L (better) | Fuel tank | 14 L |
| 160 mm (better) | Ground clearance | 145 mm |
Every spec
| 4-stroke, Liquid-Cooled, DOHC,Single Cylinder | Type | NBF2, Liquid Cooled, 4 Stroke, SOHC |
|---|---|---|
| 149.2 cc | Displacement | 165 CC |
| 18HP @ 9750 rpm | Max power | 17PS @8000 RPM |
| 14NM @ 7500 rpm | Max torque | 17NM @6500 RPM |
| Electric | Starting | Self Start |
| Fuel Injection | Fuel system | Fuel Injected (Fi) |
| Liquid Cooled | Cooling | – |
| 63.6 × 47.0 | Bore x stroke | – |
| Valve system: Four Valve | Other | Cam system: SOHC; Valves: 2; Under Piston Oil Jet Cooling; Light Piston and Ring with anti wear coating (Molybdenum); Offset Crankshaft; Internal Balancer Engine |
| – | Compression ratio | 11:1 |
| 6-speed | Gears | 6-speed |
|---|---|---|
| – | Clutch | Wet Multi-plate |
| 35-40 (Approx) | Mileage (claimed) | – |
|---|---|---|
| 130kmph | Top speed | – |
| USD Forks | Front suspension | Telescopic Hydraulic Suspension |
|---|---|---|
| Monoshock | Rear suspension | Dual Shock Absorber (Adjustable) |
| 100/80-17, tubeless | Front tyre | 110/90-16 (Tubeless) |
| 130/70-17, tubeless | Rear tyre | 130/90-15 (Tubeless) |
| Alloy | Wheels | – |
| Disc (300mm Single Disc) | Front brake | Disc, 300MM |
| Disc (218mm Single Disc) | Rear brake | Disc, 220 MM |
| Wheel size: Both 17 inch | Other | – |
| 1345 mm | Wheelbase | 1500 MM |
|---|---|---|
| 160 mm | Ground clearance | 145 MM |
| 810 mm | Seat height | 710 MM |
| 140 kg | Kerb weight | 160 KG |
| 15.4 litres | Fuel tank | 14L |
| 1950 x 770 x 1100 mm | Length x width x height | 2230 x 910 x 1090 mm |
| 12 V, 6 AH, Maintenance Free | Battery | – |
|---|---|---|
| – | Instrument cluster | Analogue and Digital Meter |
| – | Headlight | LED |
| – | Tail light | LED |
| – | Indicators | Halogen |

