Aprilia Terra 150 vs Yamaha FZS V2
Aprilia Terra 150 is ahead on 5 of 8 measurable specs.


| ৳2,50,000 | Price | ৳2,39,000 (better) |
|---|---|---|
| 149.2 cc (better) | Engine | 149 cc |
| 18.2 PS (better) | Power | 13.2 PS |
| 14 Nm (better) | Torque | 12.8 Nm |
| 126 kg (better) | Kerb weight | 133 kg |
| 800 mm | Seat height | 790 mm (better) |
| 11.2 L | Fuel tank | 12 L (better) |
| 180 mm (better) | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| 4-Stroke, Liquid-Cooled, DOHC, Single Cylinder | Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
|---|---|---|
| 149.2 cc | Displacement | 149 cc |
| 18HP @ 9750 rpm | Max power | 9.7 kW (13.2 PS) / 8000 rpm |
| 14NM @ 7500 rpm | Max torque | 12.8 N-m (1.3 kg f-m) / 6000 rpm |
| Electric | Starting | Electric |
| EFI | Fuel system | Fuel injection |
| Liquid Cooled | Cooling | – |
| 63.6 × 47.0 | Bore x stroke | – |
| Valve system: Four Valve | Other | Lubrication type: Force-feed lubrication, wet sump; Cylinder layout: Single cylinder |
| 6-speed | Gears | Constant mesh 5-speed |
|---|---|---|
| – | Clutch | Wet, multiple-disc |
| 35-40 (Approx) | Mileage (claimed) | – |
|---|---|---|
| 120Kmph | Top speed | – |
| Telescopic fork | Front suspension | Telescopic |
|---|---|---|
| Mono Shock | Rear suspension | Monocross Suspension |
| 100/90-18 | Front tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| 130/80-17 | Rear tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
| Spoke | Wheels | – |
| Disc (300mm Single Disc) | Front brake | Disc |
| Disc (218mm Single Disc) | Rear brake | Disc |
| Wheel size: Front 18 inch, Rear 17 inch; Tyre type: Tube | Other | – |
| – | Frame | Diamond |
| 1425 mm | Wheelbase | 1,330 mm |
|---|---|---|
| 180 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 800 mm | Seat height | 790 mm |
| 126 kg | Kerb weight | 133 Kg |
| 11.2 litres | Fuel tank | 12 L |
| 2130 x 790 x 1245 mm | Length x width x height | FZ-S FI (Rear Disc Brake): (2,060 x 770 x 1,050) mm |
| 12 V, 6 AH, Maintenance Free | Battery | 12V, 4.0AH (10H), sealed type |
|---|---|---|
| – | Headlight | 12 V, 35/35W |
Compare one of these with something else: Terra 150 or FZS V2.

