Bajaj Platina 110 H vs Hero Glamour
Hero Glamour is ahead on 4 of 7 measurable specs.


| ৳1,40,100 (better) | Price | ৳1,52,000 |
|---|---|---|
| 115.45 cc | Engine | 124.7 cc (better) |
| 8.6 PS | Power | 9.1 PS (better) |
| 9.81 Nm | Torque | 10.35 Nm (better) |
| 119 kg (better) | Kerb weight | 127 kg |
| 11.5 L | Fuel tank | 13 L (better) |
| 200 mm (better) | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| Single Cylinder 4-Stroke DTS-i Air Cooled Engine | Type | Air cooled, 4 - stroke single cylinder OHC. |
|---|---|---|
| 115.45 cc | Displacement | 124.7 cc |
| Air cooled | Cooling | Air cooled |
| 8.6 Ps | Max power | 6.72 kW (9.1 Ps) @7000 rpm |
| 9.81 Nm | Max torque | 10.35 Nm @4000 rpm |
| – | Bore x stroke | 52.4 x 57.8 mm |
| – | Compression ratio | 9.1:1 |
| – | Starting | Self Start / Kick Start |
| 5-speed | Gears | 4-speed constant mesh |
|---|---|---|
| – | Clutch | Multiplate wet |
| Hydraulic Telescopic Fork | Front suspension | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
|---|---|---|
| SOS Nitrox Rear Suspension | Rear suspension | Rectangular swing arm with 5-step adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| Disc, 240 mm | Front brake | Disc, 240 mm Dia; Pad - Non Asbestos type |
| Drum, 110 mm | Rear brake | Drum, Internal expanding shoe type - 130 mm, Liners - Non Asbestos type |
| 80/100-17 (46P Tubeless) | Front tyre | 80/100 - 18", tubeless |
| 80/100-17 (53P Tubeless) | Rear tyre | 80/100 - 18", tubeless |
| – | Frame | Tubular Double Cradle Type |
| 2006 x 704 x 1076 mm | Length x width x height | 2008 X 768 X 1080 mm |
|---|---|---|
| 1255 mm | Wheelbase | 1264 mm |
| 200 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 119 kg | Kerb weight | 127 kg (self) |
| 11.5 L | Fuel tank | 13 L (1.4 L usable reserve) |
| 12V 35/35W, LED DRL | Headlight | 12-35 W/35 W - Halogen Bulb (Multi-Reflector Type) |
|---|---|---|
| Digital | Instrument cluster | Digital-Analog Combo Meter Console |
| – | Battery | 12V-3 Ah MF Battery |
| – | Tail light | 12V-5/21 W (Multi-Reflector) |
| – | Indicators | 12-10 W (Amber Bulb) x 4 nos (MFR - Clear Lens) |
| – | USB charging | Yes (USB Charger) |
|---|---|---|
| – | Other | Advanced Swirl Flow Induction System; Fuel Saving i3s Technology; Always Headlamp On (AHO); Engine oil SAE 10W 30 SL Grade (JASO MA2) |
Compare one of these with something else: Platina 110 H or Glamour.

