Benelli TNT 150 vs Runner Xtreet 150
On the measurable specs below, the two are level: each is ahead on 2.

| – | Price | ৳1,73,000 |
|---|---|---|
| 148 cc | Engine | 149 cc (better) |
| 11.6 PS (better) | Power | 11.2 PS |
| 10.7 Nm | Torque | – |
| 770 mm | Seat height | – |
| 13.5 L | Fuel tank | 14.5 L (better) |
| 170 mm (better) | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| 1-cylinder/4-stroke/air-cooled | Type | Single Cylinder, 4 Stroke |
|---|---|---|
| 148cc | Displacement | 149 CC |
| φ57X58 | Bore x stroke | 57.03 x 48.89 |
| 9.2:1 | Compression ratio | 9.0:1 |
| 8.5 Kw/7500rmin | Max power | 11 HP @ 7500 rpm |
| 10.7 N.m/ 6500 rmin | Max torque | 10.0 N/m @ 5500 rpm |
| Gasoline | Fuel system | – |
| T.C.I. | Ignition | CDI |
| Electric, Kick Starter | Starting | kick/electric start |
| Lubrication: Pressure Splash Lubrication, Forced Splash Lubrication; Exhaust system: Catalytic Converter and Oxygen Sensor; Certification: Euro 4; Spark plug: NGK | Other | – |
| – | Cooling | Air Cooled |
| Wet Multi-plate | Clutch | Multiple wet |
|---|---|---|
| 5 speed | Gears | 5-speed |
| Chain drive | Final drive | – |
| Steel trestle | Frame | Diamond |
|---|---|---|
| Telescopic | Front suspension | Hydraulic Telescopic Forks |
| Telescopic | Rear suspension | Double Shock |
| Disk, with 2-piston caliper | Front brake | Disc (ventilated) |
| Disk, with single-piston caliper | Rear brake | Disc (240 Disc (ventilated)) |
| 100/80-17 | Front tyre | 2.75-17 |
| 130/70-17 | Rear tyre | 120/80-17 |
| Aluminium alloy | Wheels | – |
| Front suspension stroke: 125mm; Rear shock absorber stroke: 45mm; Front rim dimensions: MT2.5X17; Rear rim dimensions: MT3.0X17 | Other | Front rim: 1.6x18; Rear rim: 1.85x18 |
| 170mm | Ground clearance | 160 mm |
|---|---|---|
| 13.5L | Fuel tank | 14.5 L |
| 1365mm | Wheelbase | 1380 mm |
| 770mm | Seat height | – |
| 2080 x 810 x 1075 mm | Length x width x height | 2060 x 830 x 1320 mm |
| Unladen weight: 144kg | Other | Dry weight: 127 kg |
| – | Battery | 12V - 35 W |
|---|---|---|
| – | Headlight | Bulb (12V-35W) |
Compare one of these with something else: TNT 150 or Xtreet 150.
