GPX Demon GR165RR vs Suzuki Gixxer SF
Suzuki Gixxer SF is ahead on 5 of 8 measurable specs. ABS: Demon GR165RR has dual-channel, Gixxer SF has single-channel.


| ৳3,74,999 | Price | ৳3,32,950 (better) |
|---|---|---|
| 164.6 cc (better) | Engine | 155 cc |
| 20 PS (better) | Power | 13.6 PS |
| 18 Nm (better) | Torque | 13.8 Nm |
| – | Mileage (claimed) | 64 km/l |
| 155 kg | Kerb weight | 148 kg (better) |
| 815 mm | Seat height | 795 mm (better) |
| 11 L | Fuel tank | 12 L (better) |
| 159 mm | Ground clearance | 165 mm (better) |
Every spec
| 4 stroke, SOHC, 4 valves | Type | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air cooled |
|---|---|---|
| Electronic Control – FI | Ignition | – |
| 164.6 cc | Displacement | 155 cc |
| 59.7 × 58.8 mm | Bore x stroke | 56.0 x 62.9 mm |
| 19.7 BHP @ 10,000 RPM | Max power | 13.6 PS @ 8000 rpm |
| 18 Nm @ 8,000 RPM | Max torque | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
| GPX-FI | Fuel system | Fuel Injection |
| Electric Start | Starting | Electric & Kick Start |
| Liquid-Cooled | Cooling | Air cooled |
| – | Other | Valve system: SOHC, 2 Valve; SEP engine |
| 6 Speed | Gears | 5-speed, MT |
|---|
| – | Mileage (claimed) | 64 km/l |
|---|
| Trellis Frame | Frame | – |
|---|---|---|
| Upside down | Front suspension | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Multi-link (7 levels preload) | Rear suspension | Swing Arm, Mono Suspension |
| Aluminum Alloy | Wheels | Cast |
| 100/80-17" (Tubeless) | Front tyre | 100/80-17-Tubeless |
| 140/70-17" (Tubeless) | Rear tyre | 140/60R-17-Radial Tubeless |
| Disc brake / ABS | Front brake | Disc/Disc-ABS |
| Disc brake / ABS | Rear brake | Disc |
| Dual channel | ABS | Single channel |
| 815 mm | Seat height | 795 mm |
|---|---|---|
| 159 mm | Ground clearance | 165 mm |
| 155 kg | Kerb weight | 148 kg |
| 2020 x 747 x 1145 mm | Length x width x height | 2025 x 715 x 1135 mm |
| 1,350 mm | Wheelbase | 1340 mm |
| 11 Liters | Fuel tank | 12 L |
| – | Battery | Maintenance free 12V, 3Ah |
|---|---|---|
| – | Headlight | LED |
| – | Tail light | LED |
| – | Instrument cluster | Digital |
| – | Other | Clip-on handlebars; split seat; twin muffler; 41mm front forks; LED headlamp and tail lamp |
|---|
Compare one of these with something else: Demon GR165RR or Gixxer SF.

