Haojue DR160 vs TVS Apache RTR 160 4V
TVS Apache RTR 160 4V is ahead on 4 of 7 measurable specs.


| 162 cc (better) | Engine | 159.7 cc |
|---|---|---|
| 15 PS | Power | 16.5 PS (better) |
| 14 Nm | Torque | 14.8 Nm (better) |
| 45 km/l | Mileage (claimed) | – |
| 148 kg | Kerb weight | 145 kg (better) |
| 790 mm (better) | Seat height | 800 mm |
| 12 L | Fuel tank | 12 L |
| 168 mm | Ground clearance | 180 mm (better) |
Every spec
| Single Cylinder, Air-cooled,4-Stroke | Type | SI, 4 stroke, Oil cooled |
|---|---|---|
| 162 cc | Displacement | 159.7 cc |
| 60mm × 57.4mm | Bore x stroke | – |
| 9.65:1 | Compression ratio | – |
| 11 kW @ 8000 rpm | Max power | 16.28 HP @8000 rpm |
| 14 Nm @ 6500 rpm | Max torque | 14.8 Nm @ 6500 rpm |
| FI | Fuel system | – |
| Electric | Starting | Electric Starter |
| TDI | Ignition | – |
| – | Other | Valve per Cylinder: 4 valves; Carburettor type: UCAL, CV |
| 5-speed | Gears | 5 speed gearbox |
|---|---|---|
| Shift: Return Shift | Other | – |
| 120 km/h | Top speed | – |
|---|---|---|
| 45 km/l (approx) | Mileage (claimed) | – |
| Disc | Front brake | Disc: 270mm dia Petal Disc |
|---|---|---|
| Disc | Rear brake | Drum / Disc: 130mm dia Drum/ 200mm dia Petal Disc |
| 100 / 80R17 52H | Front tyre | 90/90-17 Tubeless |
| 130 / 70R17 62H | Rear tyre | 110/80-17 Tubeless Radial / 130/70-17 Tubeless Radial |
| – | Rear suspension | Mono Shock |
| – | Front suspension | Telescopic Fork |
| – | Frame | Double Cradle Split Synchro Stiff |
| – | Other | Brake Fluid: DOT 3 / DOT 4 |
| 2000mm × 765mm × 1080mm | Length x width x height | 2050 mm x 790 mm x 1050 mm |
|---|---|---|
| 1340 mm | Wheelbase | 1357 mm |
| 148 kg | Kerb weight | 145 kg |
| 168 mm | Ground clearance | 180 mm |
| 790 mm | Seat height | 800 mm |
| 12 L | Fuel tank | 12 L |
| – | Headlight | AHO LED Headlamp with LED position lamp |
|---|---|---|
| – | Battery | 12V, 6Ah MF |
| – | Tail light | LED |
| Split-type low handle | Other | – |
|---|
Compare one of these with something else: DR160 or Apache RTR 160 4V.

