Haojue TR150 vs PHP Commando
PHP Commando is ahead on 5 of 7 measurable specs.


| 149 cc | Engine | 149.4 cc (better) |
|---|---|---|
| 11.3 PS | Power | 15.5 PS (better) |
| 11.4 Nm | Torque | 17.5 Nm (better) |
| 50 km/l (better) | Mileage (claimed) | 45 km/l |
| 145 kg | Kerb weight | – |
| 725 mm (better) | Seat height | 810 mm |
| 11.5 L | Fuel tank | 14.5 L (better) |
| 157 mm | Ground clearance | 180 mm (better) |
Every spec
| Single Cylinder, Air-cooled,4-Stroke | Type | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
|---|---|---|
| 149 cc | Displacement | 149.4 cc |
| 57.3mm × 57.8mm | Bore x stroke | 69.0x66.2mm |
| 9.3:1 | Compression ratio | 9:1 |
| 8.3 kW @ 8000 rpm | Max power | 15.3 BHP/7000rpm |
| 11.4 Nm @ 6000 rpm | Max torque | 17.5 Nm X 5500 rpm |
| Carburetor | Fuel system | – |
| Electric/Kick | Starting | Electric/Kick |
| CDI | Ignition | CDI |
| TSR150 engine | Other | – |
| 5-speed | Gears | 5 Speed |
|---|---|---|
| Shift: Return Shift | Other | – |
| – | Clutch | Multiple Wet |
| 110 km/h | Top speed | >140 km/h |
|---|---|---|
| 50 km/l (approx) | Mileage (claimed) | 45 km/l |
| Disc | Front brake | Disc |
|---|---|---|
| Drum | Rear brake | Disc |
| 90 / 90-18 | Front tyre | 110/80-17, Tubeless |
| 110 / 90-16 | Rear tyre | 110/70-17, Tubeless |
| – | Frame | Tube sheet cradle assembly |
| – | Front suspension | oil-gas telescopic shock absorber |
| – | Rear suspension | oil-gas shock absorber with high pressure |
| – | Other | Size for front rim: 2.50-17; Size for rear rim: 3.50-17 |
| 2105mm × 790mm × 1125mm | Length x width x height | – |
|---|---|---|
| 1395 mm | Wheelbase | 1375 mm |
| 145 kg | Kerb weight | – |
| 157 mm | Ground clearance | 180 mm |
| 725 mm | Seat height | 810 mm |
| 11.5 L | Fuel tank | 14.5 litres |
| – | Other | Dry Weight (KGs): 135 KGs; Max Loading weight (Kgs): 285 Kgs |
| – | Battery | 12v MF |
|---|
| Large LCD fuel gauge; high-performance dual-piston front disk brake (TR150/S) | Other | – |
|---|
Compare one of these with something else: TR150 or Commando.

