Haojue TR150 vs Yamaha MT-15 V2
Yamaha MT-15 V2 is ahead on 5 of 7 measurable specs.


| – | Price | ৳5,35,000 |
|---|---|---|
| 149 cc | Engine | 155 cc (better) |
| 11.3 PS | Power | 19.3 PS (better) |
| 11.4 Nm | Torque | 14.7 Nm (better) |
| 50 km/l | Mileage (claimed) | – |
| 145 kg | Kerb weight | 138 kg (better) |
| 725 mm (better) | Seat height | 810 mm |
| 11.5 L (better) | Fuel tank | 10 L |
| 157 mm | Ground clearance | 170 mm (better) |
Every spec
| Single Cylinder, Air-cooled,4-Stroke | Type | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
|---|---|---|
| 149 cc | Displacement | 155 cc |
| 57.3mm × 57.8mm | Bore x stroke | 58.0 mm x 58.7 mm |
| 9.3:1 | Compression ratio | 11.6:1 |
| 8.3 kW @ 8000 rpm | Max power | 14.2 kW (19.3 PS) @10,000 RPM |
| 11.4 Nm @ 6000 rpm | Max torque | 14.7 N-m (1.5 kgf-m) @8,500 RPM |
| Carburetor | Fuel system | Fuel Injection |
| Electric/Kick | Starting | Electric |
| CDI | Ignition | TCI (transistor controlled ignition) |
| TSR150 engine | Other | Engine Oil capacity: 1.05 L (1.11 US qt, 0.92 Imp. qt) |
| 5-speed | Gears | Constant Mesh, 6-speed |
|---|---|---|
| Shift: Return Shift | Other | – |
| – | Clutch | Wet, Multiple Disc |
| – | Final drive | Chain |
| 110 km/h | Top speed | – |
|---|---|---|
| 50 km/l (approx) | Mileage (claimed) | – |
| Disc | Front brake | Hydraulic single disc (282 mm) |
|---|---|---|
| Drum | Rear brake | Hydraulic single disc (220 mm) |
| 90 / 90-18 | Front tyre | 100/80-17M/C 52P (Tubeless) |
| 110 / 90-16 | Rear tyre | 140/70-17M/C 66H (Tubeless) |
| – | Frame | Deltabox |
| – | Front suspension | Telescopic forks |
| – | Rear suspension | Monocross Suspension |
| 2105mm × 790mm × 1125mm | Length x width x height | 2,020 mm x 800 mm x 1,070 mm |
|---|---|---|
| 1395 mm | Wheelbase | 1,335 mm |
| 145 kg | Kerb weight | 138 kg |
| 157 mm | Ground clearance | 170 mm |
| 725 mm | Seat height | 810 mm |
| 11.5 L | Fuel tank | 10 L (2.6 US gal, 2.2 Imp. gal) |
| Large LCD fuel gauge; high-performance dual-piston front disk brake (TR150/S) | Other | Trail: 88 mm; Wheel travel(Front): 130 mm; Wheel travel(Rear): 97 mm |
|---|
Compare one of these with something else: TR150 or MT-15 V2.

