Hero Glamour vs Honda SP125
Honda SP125 is ahead on 4 of 7 measurable specs.


| ৳1,52,000 (better) | Price | ৳1,67,000 |
|---|---|---|
| 124.7 cc | Engine | 125 cc (better) |
| 9.1 PS | Power | 10.8 PS (better) |
| 10.35 Nm | Torque | 10.9 Nm (better) |
| 127 kg | Kerb weight | 116 kg (better) |
| 13 L (better) | Fuel tank | 11 L |
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| Air cooled, 4 - stroke single cylinder OHC. | Type | 4 Stroke, PGM-FI |
|---|---|---|
| Air cooled | Cooling | – |
| 124.7 cc | Displacement | 125cc |
| 52.4 x 57.8 mm | Bore x stroke | 50.0 x 63.1 |
| 9.1:1 | Compression ratio | 10.0:1 |
| 6.72 kW (9.1 Ps) @7000 rpm | Max power | 10.8PS @ 7500 RPM |
| 10.35 Nm @4000 rpm | Max torque | 10.9Nm @ 6000 RPM |
| Self Start / Kick Start | Starting | Electric/Kick |
| – | Other | Air filter: Viscous |
| 4-speed constant mesh | Gears | 5-speed |
|---|---|---|
| Multiplate wet | Clutch | – |
| – | Other | Gear pattern: 1-N-2-3-4-5 |
| – | Final drive | Chain (Seal Chain) |
| Tubular Double Cradle Type | Frame | Diamond Type |
|---|---|---|
| Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Front suspension | Telescopic fork |
| Rectangular swing arm with 5-step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Rear suspension | Spring loaded hydraulic |
| Disc, 240 mm Dia; Pad - Non Asbestos type | Front brake | Disc 240mm (CBS) |
| Drum, Internal expanding shoe type - 130 mm, Liners - Non Asbestos type | Rear brake | Drum 130mm |
| 80/100 - 18", tubeless | Front tyre | 80/100-18, 47P, tubeless |
| 80/100 - 18", tubeless | Rear tyre | 100/80-18, 53P, tubeless |
| – | CBS | Yes |
| – | Wheels | Alloy |
| 2008 X 768 X 1080 mm | Length x width x height | 2020 x 785 x 1103 mm |
|---|---|---|
| 1264 mm | Wheelbase | 1285 mm |
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 127 kg (self) | Kerb weight | 116 kg |
| 13 L (1.4 L usable reserve) | Fuel tank | 11L |
| 12V-3 Ah MF Battery | Battery | 12V 5Ah (MF) |
|---|---|---|
| 12-35 W/35 W - Halogen Bulb (Multi-Reflector Type) | Headlight | LED |
| 12V-5/21 W (Multi-Reflector) | Tail light | LED (M shaped) |
| 12-10 W (Amber Bulb) x 4 nos (MFR - Clear Lens) | Indicators | – |
| Digital-Analog Combo Meter Console | Instrument cluster | Full digital Meter |
| Yes (USB Charger) | USB charging | – |
|---|---|---|
| Advanced Swirl Flow Induction System; Fuel Saving i3s Technology; Always Headlamp On (AHO); Engine oil SAE 10W 30 SL Grade (JASO MA2) | Other | Idling Stop System (ISS); ACG silent starter; OBD-2A |
| – | Side-stand cut-off | Yes |

