Hero Glamour vs Suzuki GSX 125
Suzuki GSX 125 is ahead on 6 of 7 measurable specs.


| ৳1,52,000 | Price | ৳1,41,950 (better) |
|---|---|---|
| 124.7 cc | Engine | 125 cc (better) |
| 9.1 PS | Power | 10.4 PS (better) |
| 10.35 Nm (better) | Torque | 9.2 Nm |
| – | Mileage (claimed) | 60 km/l |
| 127 kg | Kerb weight | 126 kg (better) |
| 13 L | Fuel tank | 14.2 L (better) |
| 160 mm | Ground clearance | 167 mm (better) |
Every spec
| Air cooled, 4 - stroke single cylinder OHC. | Type | Air-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinder |
|---|---|---|
| Air cooled | Cooling | Air-Cooled |
| 124.7 cc | Displacement | 125 cc |
| 52.4 x 57.8 mm | Bore x stroke | 57mm X 48.8mm |
| 9.1:1 | Compression ratio | – |
| 6.72 kW (9.1 Ps) @7000 rpm | Max power | 10.45 PS @ 9000 rpm |
| 10.35 Nm @4000 rpm | Max torque | 9.2 Nm @ 7000 rpm |
| Self Start / Kick Start | Starting | Self-Start |
| – | Fuel system | Carburetor |
| 4-speed constant mesh | Gears | 5-speed, Constant Mesh |
|---|---|---|
| Multiplate wet | Clutch | – |
| – | Mileage (claimed) | 60 km/l |
|---|
| Tubular Double Cradle Type | Frame | – |
|---|---|---|
| Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Front suspension | Hydraulic Spring Damping |
| Rectangular swing arm with 5-step adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Rear suspension | Hydraulic Spring Damping |
| Disc, 240 mm Dia; Pad - Non Asbestos type | Front brake | Disc |
| Drum, Internal expanding shoe type - 130 mm, Liners - Non Asbestos type | Rear brake | Drum |
| 80/100 - 18", tubeless | Front tyre | 2.75/18 Tubeless |
| 80/100 - 18", tubeless | Rear tyre | 90/90/18 Tubeless |
| 2008 X 768 X 1080 mm | Length x width x height | 1990 x 755 x 1075 mm |
|---|---|---|
| 1264 mm | Wheelbase | 1270 mm |
| 160 mm | Ground clearance | 167 mm |
| 127 kg (self) | Kerb weight | 126 kg |
| 13 L (1.4 L usable reserve) | Fuel tank | 14.2 L |
| 12V-3 Ah MF Battery | Battery | 12V, 7 mAh |
|---|---|---|
| 12-35 W/35 W - Halogen Bulb (Multi-Reflector Type) | Headlight | 12V, 35W-12V |
| 12V-5/21 W (Multi-Reflector) | Tail light | 5W/21W |
| 12-10 W (Amber Bulb) x 4 nos (MFR - Clear Lens) | Indicators | – |
| Digital-Analog Combo Meter Console | Instrument cluster | – |
| Yes (USB Charger) | USB charging | – |
|---|---|---|
| Advanced Swirl Flow Induction System; Fuel Saving i3s Technology; Always Headlamp On (AHO); Engine oil SAE 10W 30 SL Grade (JASO MA2) | Other | – |
Compare one of these with something else: Glamour or GSX 125.

