Honda XBlade vs Suzuki Gixxer
On the measurable specs below, the two are level: each is ahead on 3.


| ৳2,40,000 | Price | ৳2,37,950 (better) |
|---|---|---|
| 162.71 cc (better) | Engine | 155 cc |
| 13.9 PS (better) | Power | 13.6 PS |
| 14.7 Nm (better) | Torque | 13.8 Nm |
| 60 km/l | Mileage (claimed) | 64 km/l (better) |
| 144 kg | Kerb weight | 141 kg (better) |
| – | Seat height | 795 mm |
| 12 L | Fuel tank | 12 L |
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| 4 Stroke, PGM-FI, Euro3, Air Cooled Engine | Type | Air-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinder |
|---|---|---|
| 162.71 cc | Displacement | 155 cc |
| 13.9 PS (13.7 BHP) @ 8000 RPM | Max power | 13.6 PS @ 8000 rpm |
| 14.7 Nm @ 5500 RPM | Max torque | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
| 10.0:1 | Compression ratio | – |
| Self/Kick | Starting | Electric & Kick Start |
| 57.300 mm x 63.096 mm | Bore x stroke | 56.0 mm X 62.9 mm |
| Air filter: Viscous Paper Filter | Other | Valve system: SOHC, 2 Valve; SEP engine |
| Air Cooled | Cooling | Air-Cooled |
| PGM-FI | Fuel system | Fuel Injection / Carburetor |
| 5-speed | Gears | 5-speed, MT |
|---|---|---|
| Gear pattern: 1-N-2-3-4-5 | Other | – |
| 60 KM/L | Mileage (claimed) | 64 km/l |
|---|
| Disc - 276 mm | Front brake | Disc/ABS |
|---|---|---|
| Disc - 220 mm | Rear brake | Disc |
| Diamond | Frame | – |
| Telescopic | Front suspension | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Monoshock | Rear suspension | Swing Arm, Mono Suspension |
| 80/100 - 17M/C 46P(Tubeless) | Front tyre | 100/80-17-Tubeless |
| 130/70 - 17M/C 62P(Tubeless) | Rear tyre | 140/60R-17-Radial Tubeless |
| Single channel | ABS | – |
| – | Wheels | Cast |
| 1347 mm | Wheelbase | 1335 mm |
|---|---|---|
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 144 kg | Kerb weight | 141 kg |
| 12L | Fuel tank | 12 L |
| 2013 x 786 x 1115 mm | Length x width x height | 2020 x 800 x 1035 mm |
| – | Seat height | 795 mm |
| 12V 4Ah (MF) | Battery | Maintenance free 12V, 3Ah |
|---|---|---|
| LED | Headlight | LED |
| Digital Meter (gear, fuel, side stand, RPM and ABS indicators) | Instrument cluster | Digital |
| – | Tail light | LED |
| Under cowl | Other | Split seat; twin muffler; 41mm front forks; LED headlamp and tail lamp; trip meters and real-time fuel efficiency read-out |
|---|

