Honda XBlade vs Yamaha FZS V2
Honda XBlade is ahead on 3 of 7 measurable specs.


| ৳2,40,000 | Price | ৳2,39,000 (better) |
|---|---|---|
| 162.71 cc (better) | Engine | 149 cc |
| 13.9 PS (better) | Power | 13.2 PS |
| 14.7 Nm (better) | Torque | 12.8 Nm |
| 60 km/l | Mileage (claimed) | – |
| 144 kg | Kerb weight | 133 kg (better) |
| – | Seat height | 790 mm |
| 12 L | Fuel tank | 12 L |
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| 4 Stroke, PGM-FI, Euro3, Air Cooled Engine | Type | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
|---|---|---|
| 162.71 cc | Displacement | 149 cc |
| 13.9 PS (13.7 BHP) @ 8000 RPM | Max power | 9.7 kW (13.2 PS) / 8000 rpm |
| 14.7 Nm @ 5500 RPM | Max torque | 12.8 N-m (1.3 kg f-m) / 6000 rpm |
| 10.0:1 | Compression ratio | – |
| Self/Kick | Starting | Electric |
| 57.300 mm x 63.096 mm | Bore x stroke | – |
| Air filter: Viscous Paper Filter | Other | Lubrication type: Force-feed lubrication, wet sump; Cylinder layout: Single cylinder |
| Air Cooled | Cooling | – |
| PGM-FI | Fuel system | Fuel injection |
| 5-speed | Gears | Constant mesh 5-speed |
|---|---|---|
| Gear pattern: 1-N-2-3-4-5 | Other | – |
| – | Clutch | Wet, multiple-disc |
| 60 KM/L | Mileage (claimed) | – |
|---|
| Disc - 276 mm | Front brake | Disc |
|---|---|---|
| Disc - 220 mm | Rear brake | Disc |
| Diamond | Frame | Diamond |
| Telescopic | Front suspension | Telescopic |
| Monoshock | Rear suspension | Monocross Suspension |
| 80/100 - 17M/C 46P(Tubeless) | Front tyre | 100/80-17M/C (52P) MRF/NYLOGRIP ZAPPER-FX1(Tubeless) CEAT/ZOOM PLUS F (Tubeless) |
| 130/70 - 17M/C 62P(Tubeless) | Rear tyre | 140/60-R17M/C (63P) MRF/revz-Y (Tubeless) CEAT/ZOOM RAD (Tubeless) |
| Single channel | ABS | – |
| 1347 mm | Wheelbase | 1,330 mm |
|---|---|---|
| 160 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 144 kg | Kerb weight | 133 Kg |
| 12L | Fuel tank | 12 L |
| 2013 x 786 x 1115 mm | Length x width x height | FZ-S FI (Rear Disc Brake): (2,060 x 770 x 1,050) mm |
| – | Seat height | 790 mm |
| 12V 4Ah (MF) | Battery | 12V, 4.0AH (10H), sealed type |
|---|---|---|
| LED | Headlight | 12 V, 35/35W |
| Digital Meter (gear, fuel, side stand, RPM and ABS indicators) | Instrument cluster | – |
| Under cowl | Other | – |
|---|

