QJ Motor Monster SRK180 vs Suzuki Gixxer
QJ Motor Monster SRK180 is ahead on 5 of 8 measurable specs.


| ৳2,59,999 | Price | ৳2,37,950 (better) |
|---|---|---|
| 179.8 cc (better) | Engine | 155 cc |
| 18.5 PS (better) | Power | 13.6 PS |
| 15.2 Nm (better) | Torque | 13.8 Nm |
| – | Mileage (claimed) | 64 km/l |
| 145 kg | Kerb weight | 141 kg (better) |
| 790 mm (better) | Seat height | 795 mm |
| 10 L | Fuel tank | 12 L (better) |
| 190 mm (better) | Ground clearance | 160 mm |
Every spec
| 4-Stroke, SOHC, 4-Valve | Type | Air-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinder |
|---|---|---|
| Liquid-Cooled | Cooling | Air-Cooled |
| 179.8 cc | Displacement | 155 cc |
| 18.2 BHP @ 9,500 RPM | Max power | 13.6 PS @ 8000 rpm |
| 15.2 Nm @ 6,000 RPM | Max torque | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
| 64 x 55.9 mm | Bore x stroke | 56.0 mm X 62.9 mm |
| EFI (Electronic Fuel Injection) | Fuel system | Fuel Injection / Carburetor |
| TCI (Transistor Controlled Ignition) | Ignition | – |
| Electric Start | Starting | Electric & Kick Start |
| – | Other | Valve system: SOHC, 2 Valve; SEP engine |
| 6-Speed | Gears | 5-speed, MT |
|---|
| – | Mileage (claimed) | 64 km/l |
|---|
| 100/80 – 17 | Front tyre | 100/80-17-Tubeless |
|---|---|---|
| 140/70 – 17 | Rear tyre | 140/60R-17-Radial Tubeless |
| Trellis Frame | Frame | – |
| Upside-Down Telescopic Fork | Front suspension | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Mono Shock, 7-Step Adjustable | Rear suspension | Swing Arm, Mono Suspension |
| Disc (Hydraulic Disc Ø260 mm (ABS)) | Front brake | Disc/ABS |
| Disc (Hydraulic Disc Ø220 mm (ABS)) | Rear brake | Disc |
| – | Wheels | Cast |
| 1970 x 785 x 1070 mm | Length x width x height | 2020 x 800 x 1035 mm |
|---|---|---|
| 1,345 mm | Wheelbase | 1335 mm |
| 190 mm | Ground clearance | 160 mm |
| 790 mm | Seat height | 795 mm |
| 10 Liters | Fuel tank | 12 L |
| 145 kg | Kerb weight | 141 kg |
| TFT Display | Instrument cluster | Digital |
|---|---|---|
| – | Battery | Maintenance free 12V, 3Ah |
| – | Headlight | LED |
| – | Tail light | LED |
| – | Other | Split seat; twin muffler; 41mm front forks; LED headlamp and tail lamp; trip meters and real-time fuel efficiency read-out |
|---|
Compare one of these with something else: Monster SRK180 or Gixxer.

