QJ Motor Xrider 160 vs TVS Apache RTR 160 4V
TVS Apache RTR 160 4V is ahead on 4 of 7 measurable specs.


| ৳2,39,999 | Price | – |
|---|---|---|
| 159.4 cc | Engine | 159.7 cc (better) |
| 17.2 PS (better) | Power | 16.5 PS |
| 14 Nm | Torque | 14.8 Nm (better) |
| 150 kg | Kerb weight | 145 kg (better) |
| 720 mm (better) | Seat height | 800 mm |
| 14.7 L (better) | Fuel tank | 12 L |
| 140 mm | Ground clearance | 180 mm (better) |
Every spec
| 4-Stroke, SOHC, 4-Valve | Type | SI, 4 stroke, Oil cooled |
|---|---|---|
| Liquid-Cooled | Cooling | – |
| 159.4 cc | Displacement | 159.7 cc |
| 17 BHP @ 9,250 RPM | Max power | 16.28 HP @8000 rpm |
| 14 Nm @ 7,250 RPM | Max torque | 14.8 Nm @ 6500 rpm |
| 57 × 62.5 mm | Bore x stroke | – |
| EFI | Fuel system | – |
| TCI (Transistor Controlled Ignition) | Ignition | – |
| Electric Start | Starting | Electric Starter |
| – | Other | Valve per Cylinder: 4 valves; Carburettor type: UCAL, CV |
| 6-Speed | Gears | 5 speed gearbox |
|---|
| 90/90 – 17 | Front tyre | 90/90-17 Tubeless |
|---|---|---|
| 140/90 – 15 | Rear tyre | 110/80-17 Tubeless Radial / 130/70-17 Tubeless Radial |
| Trellis Frame | Frame | Double Cradle Split Synchro Stiff |
| Telescopic Fork | Front suspension | Telescopic Fork |
| Telescopic Coil Spring, Oil Damped | Rear suspension | Mono Shock |
| Disc (Hydraulic Disc Ø280 mm with ABS) | Front brake | Disc: 270mm dia Petal Disc |
| Disc (Hydraulic Disc Ø240 mm with ABS) | Rear brake | Drum / Disc: 130mm dia Drum/ 200mm dia Petal Disc |
| – | Other | Brake Fluid: DOT 3 / DOT 4 |
| 2140 x 780 x 1050 mm | Length x width x height | 2050 mm x 790 mm x 1050 mm |
|---|---|---|
| 1,440 mm | Wheelbase | 1357 mm |
| 140 mm | Ground clearance | 180 mm |
| 720 mm | Seat height | 800 mm |
| 14.7 Liters | Fuel tank | 12 L |
| 150 kg | Kerb weight | 145 kg |
| Digital LCD Display | Instrument cluster | – |
|---|---|---|
| – | Headlight | AHO LED Headlamp with LED position lamp |
| – | Battery | 12V, 6Ah MF |
| – | Tail light | LED |
Compare one of these with something else: Xrider 160 or Apache RTR 160 4V.

