Revoo C32 vs VMOTO TSX
VMOTO TSX is ahead on 3 of 5 measurable specs.

| 1,800 W | Motor | 2,000 W (better) |
|---|---|---|
| 80 km | Range (claimed) | 102 km (better) |
| 1.87 kWh (better) | Battery | 1.73 kWh |
| 10.6 h | Charging time | 3 h (better) |
| 140 kg | Kerb weight | – |
| – | Seat height | 810 mm |
| 205 mm (better) | Ground clearance | 200 mm |
Every spec
| 1800W | Motor | Rated power: 2.0 kW; Max power: 3.5 kW |
|---|---|---|
| 72V 26Ah pure graphene | Battery | 72V/24Ah x 2 PCS LMFP square aluminum / shell battery |
| up to 80 km per charge (eco mode); 50 km per charge (sport mode) | Range | 102 km* (2 batteries) |
| 10.6 hours | Charging time | 3 h x PCS |
| Eco (30 km/h), Sport (60 km/h) | Riding modes | – |
| Over 500 charging cycles; consumes 2.08 kWh per full charge | Other | Max torque: 138 Nm |
| – | Charger | Charging power: 72V10A | 0.84 kW |
| 60 km/h | Top speed | 45 km/h |
|---|---|---|
| – | Other | Climbing angle: 15° |
| Disc | Front brake | – |
|---|---|---|
| Drum | Rear brake | – |
| Hydraulic suspension system | Other | Rims: Fr. 2.15-17 | Rr. 3-17; Suspension: Hydraulic damping system; Brakes: CBS |
| 90/80-12", vacuum | Front tyre | 90/80-17 |
| 90/80-12", vacuum | Rear tyre | 110/70-17 |
| – | CBS | Yes |
| 205mm | Ground clearance | 200 mm |
|---|---|---|
| 140 kg | Kerb weight | – |
| – | Length x width x height | 1895mm*703mm*1066mm |
| – | Wheelbase | 1320 mm |
| – | Seat height | 810 mm |
| – | Other | Weight: 73 kg (without battery) |
| LED | Headlight | – |
|---|---|---|
| LED | Tail light | – |
| LED | Indicators | – |
| 24L seat storage bucket | Other | Homologation (EU): L1e-B |
|---|
