Suzuki GSX 125 vs TVS Raider 125
TVS Raider 125 is ahead on 4 of 6 measurable specs.


| ৳1,41,950 | Price | – |
|---|---|---|
| 125 cc (better) | Engine | 124.76 cc |
| 10.4 PS | Power | 12.9 PS (better) |
| 9.2 Nm | Torque | 11.5 Nm (better) |
| 60 km/l | Mileage (claimed) | – |
| 126 kg | Kerb weight | 120 kg (better) |
| 14.2 L (better) | Fuel tank | 10 L |
| 167 mm | Ground clearance | 181 mm (better) |
Every spec
| Air-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinder | Type | Air and oil cooled single cylinder, SI |
|---|---|---|
| 125 cc | Displacement | 124.76 cc |
| 57mm X 48.8mm | Bore x stroke | – |
| 10.45 PS @ 9000 rpm | Max power | 12.73 HP @ 8000 rpm |
| 9.2 Nm @ 7000 rpm | Max torque | 11.5 Nm @ 6500 rpm |
| Self-Start | Starting | Electric |
| Carburetor | Fuel system | Carburettor |
| Air-Cooled | Cooling | – |
| 5-speed, Constant Mesh | Gears | 5 speed gear box |
|---|
| 60 km/l | Mileage (claimed) | – |
|---|
| Disc | Front brake | Disc- 240 |
|---|---|---|
| Drum | Rear brake | Drum: Rear Drum 130 SYNCRO SBT |
| Hydraulic Spring Damping | Front suspension | Telescopic front fork with antifriction bush |
| Hydraulic Spring Damping | Rear suspension | Monoshock |
| 2.75/18 Tubeless | Front tyre | 80/100 - 17 Tubeless |
| 90/90/18 Tubeless | Rear tyre | 100/90 - 17 Tubeless |
| – | Frame | Mono Tube Cradle |
| 1990 x 755 x 1075 mm | Length x width x height | 2080 mm x 767 mm x 1028 mm |
|---|---|---|
| 1270 mm | Wheelbase | 1326 mm |
| 167 mm | Ground clearance | 181 mm (unladen) |
| 126 kg | Kerb weight | 120 kg |
| 14.2 L | Fuel tank | 10 L |
| 12V, 7 mAh | Battery | MF battery, 12V 4 Ah |
|---|---|---|
| 12V, 35W-12V | Headlight | LED |
| 5W/21W | Tail light | LED |
Compare one of these with something else: GSX 125 or Raider 125.

