Used & recon car prices in Bangladesh
রিকন্ডিশন্ড ও পুরনো গাড়ির দাম 2026, মডেল ও সাল অনুযায়ী
What sellers asked on Bikroy.com on 27 October 2026, for 75 models, split by model year and by reconditioned or registered used. There is no official price list for reconditioned cars in Bangladesh: importers set their own prices. Use these ranges to know roughly what to expect before you visit a showroom or call a seller.
Most listed models
| Model | Reconditioned | Registered used | Ads |
|---|---|---|---|
| Toyota Noah | 35.8–45.15 lakh | 10.85–24.15 lakh | 1053 |
| Toyota Corolla Cross | 43–49 lakh | 40.5–44.5 lakh | 802 |
| Toyota Axio | 24.7–29.3 lakh | 14.5–17.5 lakh | 547 |
| Toyota Premio | 42.53–47.8 lakh | 17.73–30.5 lakh | 487 |
| Toyota Corolla | 29.25–34.1 lakh | 6.5–12.4 lakh | 448 |
| Toyota Esquire | 38.35–42.9 lakh | 25.98–32.5 lakh | 371 |
| Toyota Harrier | 74–83.5 lakh | 42.5–62.75 lakh | 367 |
| Toyota Yaris Cross | 33.2–35.2 lakh | 32.88–34.83 lakh | 325 |
| Toyota Voxy | 44.5–51.45 lakh | 27.25–31.88 lakh | 270 |
| Toyota Allion | 38.44–43.38 lakh | 13.7–21.9 lakh | 261 |
| Toyota Prius | 32.1–36 lakh | 21.35–24.2 lakh | 218 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 1.51–1.59 crore | 67.2 lakh – 1.18 crore | 214 |
All model years together; the year makes the biggest difference, so open a model below for prices by year.
Toyota
Toyota Noah · 1053 adsRecon 35.8–45.15 lakhUsed 10.85–24.15 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2025 | 59.8–62.5 lakhmedian 60.5 lakh · 5 ads | – |
| 2024 | 51.8–58.3 lakhmedian 54.7 lakh · 13 ads | – |
| 2023 | 44.65–50.5 lakhmedian 47.5 lakh · 107 ads | – |
| 2022 | 41.5–47.3 lakhmedian 44 lakh · 237 ads | – |
| 2021 | 34–38.2 lakhmedian 36 lakh · 383 ads | – |
| 2020 | 35–42 lakhmedian 37.2 lakh · 80 ads | 29.9–35.3 lakhmedian 31.9 lakh · 5 ads |
| 2019 | – | 30.5–35.9 lakhmedian 32.5 lakh · 13 ads |
| 2018 | – | 31–36.9 lakhmedian 34.7 lakh · 6 ads |
| 2017 | – | 25.65–28.23 lakhmedian 27 lakh · 11 ads |
| 2016 | – | 24.6–28.5 lakhmedian 26.7 lakh · 6 ads |
| 2015 | – | 21.63–25.35 lakhmedian 23.15 lakh · 8 ads |
| 2014 | – | 21.8–27.23 lakhmedian 24.75 lakh · 12 ads |
| 2013 | – | 21.38–23.13 lakhmedian 22.5 lakh · 24 ads |
| 2012 | – | 20.05–22.25 lakhmedian 21.9 lakh · 19 ads |
| 2011 | – | 18.23–22.08 lakhmedian 20 lakh · 14 ads |
| 2010 | – | 16.6–18.5 lakhmedian 17.35 lakh · 14 ads |
| 2009 | – | 17.6–19.85 lakhmedian 17.9 lakh · 6 ads |
| 2007 | – | 15.2–15.88 lakhmedian 15.5 lakh · 6 ads |
| 2006 | – | 10.03–13.36 lakhmedian 11.25 lakh · 8 ads |
| 2005 | – | 10.4–12.5 lakhmedian 11.7 lakh · 14 ads |
| 2004 | – | 9.83–11.5 lakhmedian 10.5 lakh · 14 ads |
| 2003 | – | 9.2–9.98 lakhmedian 9.5 lakh · 24 ads |
| 2002 | – | 9.15–9.75 lakhmedian 9.4 lakh · 8 ads |
Toyota Corolla Cross · 802 adsRecon 43–49 lakhUsed 40.5–44.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2026 | 60.75–62.5 lakhmedian 61.8 lakh · 13 ads | – |
| 2025 | 56–60.9 lakhmedian 57 lakh · 53 ads | – |
| 2024 | 50.15–53.8 lakhmedian 52.8 lakh · 87 ads | – |
| 2023 | 45.5–49.45 lakhmedian 47.8 lakh · 147 ads | 43.93–44.38 lakhmedian 44 lakh · 6 ads |
| 2022 | 42.5–46 lakhmedian 44.5 lakh · 279 ads | 41.5–44.5 lakhmedian 43.9 lakh · 9 ads |
| 2021 | 41.5–44.97 lakhmedian 43 lakh · 182 ads | 39.5–40.95 lakhmedian 40.5 lakh · 15 ads |
Toyota Axio · 547 adsRecon 24.7–29.3 lakhUsed 14.5–17.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2023 | 29.2–32.73 lakhmedian 31.75 lakh · 6 ads | – |
| 2022 | 27.05–30.33 lakhmedian 29.5 lakh · 31 ads | – |
| 2021 | 25–29 lakhmedian 27.5 lakh · 188 ads | – |
| 2020 | 23.5–28.5 lakhmedian 27.4 lakh · 90 ads | 23.7–24 lakhmedian 23.8 lakh · 5 ads |
| 2018 | – | 19.9–23.9 lakhmedian 23 lakh · 5 ads |
| 2017 | – | 17.55–21.65 lakhmedian 19.35 lakh · 18 ads |
| 2016 | – | 18–20.9 lakhmedian 19.5 lakh · 13 ads |
| 2015 | – | 16.5–18.65 lakhmedian 16.8 lakh · 14 ads |
| 2014 | – | 16.61–17.94 lakhmedian 17.5 lakh · 18 ads |
| 2013 | – | 15.8–17.01 lakhmedian 16.75 lakh · 20 ads |
| 2012 | – | 15.7–16.53 lakhmedian 16 lakh · 28 ads |
| 2011 | – | 14.7–15.9 lakhmedian 15.5 lakh · 25 ads |
| 2010 | – | 14.5–15.5 lakhmedian 14.98 lakh · 26 ads |
| 2009 | – | 13.16–14.55 lakhmedian 13.55 lakh · 12 ads |
| 2008 | – | 12.5–13.45 lakhmedian 12.93 lakh · 18 ads |
| 2007 | – | 11.83–12.48 lakhmedian 11.98 lakh · 10 ads |
| 2006 | – | 11.9–12.5 lakhmedian 11.9 lakh · 5 ads |
Toyota Premio · 487 adsRecon 42.53–47.8 lakhUsed 17.73–30.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 46.46–49.28 lakhmedian 47.55 lakh · 58 ads | – |
| 2020 | 40–46.5 lakhmedian 45.4 lakh · 45 ads | 38.95–40.83 lakhmedian 40 lakh · 24 ads |
| 2019 | – | 37.13–38.33 lakhmedian 37.65 lakh · 10 ads |
| 2018 | – | 33.7–35.75 lakhmedian 34.5 lakh · 19 ads |
| 2017 | – | 32.5–33.8 lakhmedian 33.45 lakh · 26 ads |
| 2016 | – | 29.85–31.95 lakhmedian 30.5 lakh · 23 ads |
| 2015 | – | 26–27.5 lakhmedian 26.7 lakh · 27 ads |
| 2014 | – | 24.55–26.1 lakhmedian 24.93 lakh · 22 ads |
| 2013 | – | 24.58–25.5 lakhmedian 24.85 lakh · 14 ads |
| 2012 | – | 22.9–23.98 lakhmedian 23.5 lakh · 20 ads |
| 2011 | – | 21.8–22.8 lakhmedian 22.5 lakh · 23 ads |
| 2010 | – | 20.5–22.5 lakhmedian 21.5 lakh · 31 ads |
| 2009 | – | 19.4–21 lakhmedian 19.8 lakh · 15 ads |
| 2008 | – | 18.48–19.06 lakhmedian 18.8 lakh · 16 ads |
| 2007 | – | 17.58–18.88 lakhmedian 18.3 lakh · 10 ads |
| 2006 | – | 15.5–15.8 lakhmedian 15.65 lakh · 14 ads |
| 2005 | – | 14.84–15.66 lakhmedian 15.5 lakh · 16 ads |
| 2004 | – | 13.7–14.5 lakhmedian 14.2 lakh · 33 ads |
| 2003 | – | 13–13.5 lakhmedian 13.5 lakh · 17 ads |
| 2002 | – | 12–12.58 lakhmedian 12.3 lakh · 8 ads |
Toyota Corolla · 448 adsRecon 29.25–34.1 lakhUsed 6.5–12.4 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 36.23–37.38 lakhmedian 36.75 lakh · 10 ads | – |
| 2021 | 30–34.1 lakhmedian 31.7 lakh · 107 ads | – |
| 2020 | 28.1–29.95 lakhmedian 29 lakh · 27 ads | – |
| 2006 | – | 12.8–13.5 lakhmedian 13 lakh · 21 ads |
| 2005 | – | 11.8–13 lakhmedian 12.5 lakh · 57 ads |
| 2004 | – | 10.74–11.96 lakhmedian 11.45 lakh · 72 ads |
| 2003 | – | 9.5–9.9 lakhmedian 9.8 lakh · 29 ads |
| 2002 | – | 8.98–9.5 lakhmedian 9.2 lakh · 14 ads |
| 2001 | – | 8.75–9.2 lakhmedian 8.9 lakh · 6 ads |
| 2000 | – | 5.65–6.7 lakhmedian 5.95 lakh · 11 ads |
| 1998 | – | 5.81–6.05 lakhmedian 5.93 lakh · 8 ads |
| 1997 | – | 5.76–6.3 lakhmedian 5.95 lakh · 26 ads |
| 1996 | – | 5.06–5.6 lakhmedian 5.5 lakh · 8 ads |
| 1995 | – | 4.6–5.8 lakhmedian 4.9 lakh · 11 ads |
| 1992 | – | 3.85–4.25 lakhmedian 4 lakh · 7 ads |
Toyota Esquire · 371 adsRecon 38.35–42.9 lakhUsed 25.98–32.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 38.55–43.4 lakhmedian 40.5 lakh · 203 ads | – |
| 2020 | 38.38–42.23 lakhmedian 39.65 lakh · 108 ads | – |
| 2019 | 37.2–39 lakhmedian 37.7 lakh · 5 ads | 32.73–37.1 lakhmedian 33.6 lakh · 10 ads |
| 2018 | – | 28.88–30.83 lakhmedian 29.43 lakh · 12 ads |
| 2017 | – | 26.6–29.53 lakhmedian 27.95 lakh · 10 ads |
| 2016 | – | 24.1–26.35 lakhmedian 24.5 lakh · 7 ads |
| 2014 | – | 23.38–29.38 lakhmedian 27.5 lakh · 6 ads |
Toyota Harrier · 367 adsRecon 74–83.5 lakhUsed 42.5–62.75 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2024 | 94.5 lakh – 1.03 croremedian 95.8 lakh · 5 ads | – |
| 2023 | 86.85–91.25 lakhmedian 88.7 lakh · 31 ads | – |
| 2022 | 81.25–85.55 lakhmedian 83.5 lakh · 31 ads | – |
| 2021 | 73.5–80.2 lakhmedian 77.5 lakh · 127 ads | 75–78 lakhmedian 76.5 lakh · 9 ads |
| 2020 | 67.9–78.43 lakhmedian 74.75 lakh · 52 ads | 69.5–72.73 lakhmedian 71.5 lakh · 14 ads |
| 2019 | – | 59.5–63.73 lakhmedian 61.3 lakh · 10 ads |
| 2018 | – | 57.5–58.48 lakhmedian 58 lakh · 8 ads |
| 2017 | – | 53.5–56.63 lakhmedian 56.25 lakh · 8 ads |
| 2016 | – | 49–51 lakhmedian 50 lakh · 5 ads |
| 2015 | – | 45–48.5 lakhmedian 47.5 lakh · 23 ads |
| 2014 | – | 40.25–42.5 lakhmedian 41.5 lakh · 28 ads |
Toyota Yaris Cross · 325 adsRecon 33.2–35.2 lakhUsed 32.88–34.83 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 34.35–35.8 lakhmedian 35.45 lakh · 30 ads | – |
| 2021 | 33.2–35 lakhmedian 34 lakh · 261 ads | 32.95–34.85 lakhmedian 33.5 lakh · 7 ads |
| 2020 | 33.2–35 lakhmedian 34 lakh · 25 ads | – |
Toyota Voxy · 270 adsRecon 44.5–51.45 lakhUsed 27.25–31.88 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2024 | 48.7–56.05 lakhmedian 52.8 lakh · 11 ads | – |
| 2023 | 47.73–53.25 lakhmedian 49.9 lakh · 96 ads | – |
| 2022 | 44.85–49.53 lakhmedian 47.5 lakh · 106 ads | – |
| 2021 | 34–35 lakhmedian 34.8 lakh · 33 ads | – |
| 2020 | 33.45–39.78 lakhmedian 35.3 lakh · 12 ads | – |
Toyota Allion · 261 adsRecon 38.44–43.38 lakhUsed 13.7–21.9 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 40.1–45.3 lakhmedian 43.25 lakh · 14 ads | – |
| 2020 | 38.15–42.23 lakhmedian 39 lakh · 16 ads | – |
| 2016 | – | 27.5–30.95 lakhmedian 29.45 lakh · 15 ads |
| 2015 | – | 24.9–25.83 lakhmedian 25.2 lakh · 12 ads |
| 2013 | – | 23.5–24.43 lakhmedian 23.93 lakh · 8 ads |
| 2012 | – | 21.9–22.5 lakhmedian 22.15 lakh · 14 ads |
| 2011 | – | 19.6–21.68 lakhmedian 20.7 lakh · 14 ads |
| 2010 | – | 18.93–19.88 lakhmedian 19.5 lakh · 18 ads |
| 2009 | – | 18.5–19.5 lakhmedian 19.5 lakh · 11 ads |
| 2008 | – | 17.99–18.88 lakhmedian 18.6 lakh · 10 ads |
| 2007 | – | 15.73–17.9 lakhmedian 17.5 lakh · 18 ads |
| 2006 | – | 14.5–15.65 lakhmedian 14.8 lakh · 19 ads |
| 2005 | – | 13.9–15.3 lakhmedian 14.3 lakh · 13 ads |
| 2004 | – | 12.5–13.73 lakhmedian 13.08 lakh · 24 ads |
| 2003 | – | 12.3–13.25 lakhmedian 12.6 lakh · 23 ads |
| 2002 | – | 11.5–12.23 lakhmedian 11.9 lakh · 16 ads |
Toyota Prius · 218 adsRecon 32.1–36 lakhUsed 21.35–24.2 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2023 | 41–43.15 lakhmedian 42 lakh · 31 ads | – |
| 2022 | 34.05–35.53 lakhmedian 34.55 lakh · 10 ads | – |
| 2021 | 32.2–34 lakhmedian 33.35 lakh · 107 ads | – |
| 2020 | 29.18–32.5 lakhmedian 31 lakh · 34 ads | – |
| 2019 | 29.98–34.63 lakhmedian 31.25 lakh · 6 ads | – |
| 2018 | – | 24.6–24.98 lakhmedian 24.9 lakh · 6 ads |
| 2017 | – | 22–22.3 lakhmedian 22 lakh · 5 ads |
| 2016 | – | 19.85–21.94 lakhmedian 21.85 lakh · 10 ads |
Toyota Land Cruiser Prado · 214 adsRecon 1.51–1.59 croreUsed 67.2 lakh – 1.18 crore
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2023 | 1.62–1.68 croremedian 1.65 crore · 9 ads | – |
| 2022 | 1.54–1.58 croremedian 1.56 crore · 29 ads | 1.45–1.49 croremedian 1.45 crore · 7 ads |
| 2021 | 1.48–1.54 croremedian 1.52 crore · 13 ads | 1.35–1.37 croremedian 1.36 crore · 7 ads |
| 2020 | – | 1.26–1.29 croremedian 1.28 crore · 8 ads |
| 2019 | – | 1.23–1.25 croremedian 1.23 crore · 5 ads |
| 2018 | – | 1.1–1.18 croremedian 1.14 crore · 18 ads |
| 2017 | – | 98 lakh – 1.08 croremedian 1.07 crore · 13 ads |
| 2016 | – | 86.5–88.75 lakhmedian 88 lakh · 6 ads |
| 2015 | – | 83–84.88 lakhmedian 84 lakh · 10 ads |
| 2014 | – | 75–78 lakhmedian 76.75 lakh · 18 ads |
| 2013 | – | 68.13–70 lakhmedian 69.25 lakh · 10 ads |
| 2012 | – | 61.5–65.19 lakhmedian 62.5 lakh · 12 ads |
| 2011 | – | 56.5–62 lakhmedian 60 lakh · 9 ads |
| 2010 | – | 56–61.5 lakhmedian 59.5 lakh · 6 ads |
| 2007 | – | 34.5–35 lakhmedian 34.5 lakh · 5 ads |
Toyota Corolla Fielder · 207 adsRecon 23–26.3 lakhUsed 14.6–18.25 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 23.4–26.4 lakhmedian 24.5 lakh · 95 ads | – |
| 2020 | 21.75–26.35 lakhmedian 23.85 lakh · 11 ads | – |
| 2018 | – | 22.2–24.65 lakhmedian 22.5 lakh · 7 ads |
| 2017 | – | 17.2–19 lakhmedian 18 lakh · 9 ads |
| 2016 | – | 16.8–17.5 lakhmedian 16.9 lakh · 9 ads |
| 2015 | – | 17–17.5 lakhmedian 17.5 lakh · 5 ads |
| 2013 | – | 14.7–17.2 lakhmedian 16.9 lakh · 5 ads |
| 2012 | – | 16.5–16.9 lakhmedian 16.8 lakh · 13 ads |
| 2011 | – | 15.85–16.8 lakhmedian 16.4 lakh · 6 ads |
| 2010 | – | 15.5–15.6 lakhmedian 15.5 lakh · 5 ads |
| 2005 | – | 11.85–12.4 lakhmedian 12.2 lakh · 7 ads |
| 2004 | – | 10.85–11.5 lakhmedian 11.18 lakh · 8 ads |
Toyota Sienta · 116 adsRecon 26.9–29.5 lakhUsed 16.25–19.33 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 27.83–31.5 lakhmedian 28.2 lakh · 6 ads | – |
| 2021 | 26.75–29 lakhmedian 27.9 lakh · 75 ads | – |
| 2020 | 27.45–30.2 lakhmedian 28.5 lakh · 21 ads | – |
Toyota Aqua · 113 adsRecon 20.3–24.3 lakhUsed 12–15.83 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 26–27.8 lakhmedian 26.5 lakh · 5 ads | – |
| 2021 | 20.85–24.2 lakhmedian 22.5 lakh · 61 ads | – |
| 2020 | 19.1–20 lakhmedian 19.8 lakh · 7 ads | – |
| 2017 | – | 15.5–15.85 lakhmedian 15.7 lakh · 11 ads |
| 2014 | – | 12–12.8 lakhmedian 12 lakh · 5 ads |
| 2013 | – | 11.49–12.01 lakhmedian 11.85 lakh · 8 ads |
Toyota Land Cruiser · 101 adsRecon 1.61–2.58 croreUsed 1.4–2.45 crore
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2024 | 2.35–2.55 croremedian 2.45 crore · 9 ads | – |
| 2023 | 1.74–4.5 croremedian 3.07 crore · 8 ads | – |
| 2022 | – | 3.11–3.2 croremedian 3.18 crore · 6 ads |
| 2020 | – | 2.83–2.85 croremedian 2.85 crore · 8 ads |
| 2018 | – | 2.35–2.45 croremedian 2.4 crore · 6 ads |
| 2017 | – | 2.03–2.15 croremedian 2.1 crore · 7 ads |
| 2016 | – | 1.86–1.95 croremedian 1.9 crore · 10 ads |
| 2015 | – | 1.57–1.75 croremedian 1.65 crore · 7 ads |
| 2014 | – | 1.38–1.62 croremedian 1.45 crore · 5 ads |
| 2013 | – | 1.3–1.35 croremedian 1.35 crore · 5 ads |
| 2011 | – | 1.26–1.37 croremedian 1.3 crore · 6 ads |
Toyota C-HR · 90 adsRecon 34.35–36.93 lakhUsed 25.5–28.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 35–37.4 lakhmedian 36 lakh · 33 ads | – |
| 2019 | – | 30–32.3 lakhmedian 30.25 lakh · 6 ads |
| 2018 | – | 26.73–27.93 lakhmedian 27.65 lakh · 16 ads |
| 2017 | – | 24.8–26.25 lakhmedian 25.5 lakh · 23 ads |
Toyota Probox · 84 adsRecon 21–22 lakhUsed 6.5–9.23 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2011 | – | 9.31–10.73 lakhmedian 9.8 lakh · 10 ads |
| 2005 | – | 6.55–7.5 lakhmedian 7.5 lakh · 14 ads |
| 2004 | – | 6.5–7.5 lakhmedian 6.95 lakh · 21 ads |
| 2003 | – | 6–6.7 lakhmedian 6.5 lakh · 13 ads |
Toyota RAV4 · 73 adsRecon 64.73–73.25 lakhUsed 11.3–12.98 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 77–79.5 lakhmedian 78.7 lakh · 5 ads | – |
| 2021 | 65.9–73 lakhmedian 69.25 lakh · 32 ads | – |
| 2020 | 63.38–67.25 lakhmedian 65.15 lakh · 12 ads | – |
| 2004 | – | 12.58–13.8 lakhmedian 13.15 lakh · 6 ads |
| 2003 | – | 11.6–12.6 lakhmedian 11.95 lakh · 6 ads |
Toyota Vitz · 63 adsUsed 11.5–13.6 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2012 | – | 12.73–13.8 lakhmedian 13.55 lakh · 24 ads |
| 2011 | – | 11.93–12.75 lakhmedian 12.3 lakh · 23 ads |
| 2009 | – | 7.43–9.09 lakhmedian 8.2 lakh · 8 ads |
Toyota Carina · 60 adsRecon 5.95–6.8 lakhUsed 4.8–7.85 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2001 | – | 8.45–8.5 lakhmedian 8.5 lakh · 5 ads |
| 2000 | – | 7.5–7.7 lakhmedian 7.5 lakh · 5 ads |
| 1999 | – | 7.5–7.9 lakhmedian 7.8 lakh · 5 ads |
| 1998 | – | 7.03–7.85 lakhmedian 7.5 lakh · 7 ads |
| 1997 | – | 7.2–7.8 lakhmedian 7.5 lakh · 9 ads |
| 1993 | – | 3.78–5.65 lakhmedian 4.75 lakh · 6 ads |
| 1992 | – | 2.9–4.9 lakhmedian 4.5 lakh · 5 ads |
Toyota Alphard · 52 adsRecon 99.63 lakh – 1.44 croreUsed 83.09–86 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2024 | 1.52–1.67 croremedian 1.65 crore · 7 ads | – |
| 2023 | 1.32–1.5 croremedian 1.42 crore · 7 ads | – |
| 2021 | 99.13 lakh – 1.08 croremedian 1.02 crore · 10 ads | – |
| 2020 | 93.5 lakh – 1.04 croremedian 95.5 lakh · 10 ads | – |
| 2019 | – | 83.5–86 lakhmedian 84.5 lakh · 9 ads |
Toyota Rush · 46 adsUsed 11.7–35.75 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | – | 35.88–36.5 lakhmedian 36.5 lakh · 8 ads |
| 2007 | – | 11.5–12 lakhmedian 11.7 lakh · 9 ads |
| 2006 | – | 11.1–11.95 lakhmedian 11.5 lakh · 11 ads |
Toyota Starlet · 44 adsUsed 3.5–5.28 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1997 | – | 4.9–5.28 lakhmedian 4.9 lakh · 11 ads |
| 1996 | – | 3–3.65 lakhmedian 3.5 lakh · 5 ads |
| 1995 | – | 3.39–4.2 lakhmedian 3.6 lakh · 8 ads |
Toyota Crown · 40 adsRecon 72.63–87.7 lakhUsed 47.5–69 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 85.5–88.7 lakhmedian 87.1 lakh · 6 ads | – |
| 2018 | – | 67.13–69 lakhmedian 69 lakh · 8 ads |
| 2016 | – | 47.5–49.5 lakhmedian 48 lakh · 7 ads |
Toyota IST · 31 adsUsed 8.43–9.89 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2005 | – | 8.9–10.06 lakhmedian 9.2 lakh · 8 ads |
| 2004 | – | 8.3–8.9 lakhmedian 8.5 lakh · 13 ads |
Toyota Yaris · 31 adsRecon 23.5–34.65 lakhUsed 8.98–15.88 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2021 | 23.13–34.55 lakhmedian 34.1 lakh · 16 ads | – |
Toyota Avanza · 30 adsUsed 11.63–14.93 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2012 | – | 14.9–15.55 lakhmedian 15.5 lakh · 5 ads |
| 2010 | – | 10.5–12.9 lakhmedian 12.2 lakh · 13 ads |
Toyota Sprinter · 30 adsUsed 4.75–6.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1997 | – | 4.8–6.3 lakhmedian 5.5 lakh · 5 ads |
Toyota Succeed · 29 adsUsed 7.3–9.78 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2011 | – | 9.78–10.75 lakhmedian 10.2 lakh · 8 ads |
| 2004 | – | 7.2–7.5 lakhmedian 7.3 lakh · 5 ads |
| 2003 | – | 7–7.5 lakhmedian 7.3 lakh · 9 ads |
Toyota Corona · 27 adsUsed 3.58–6.19 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1997 | – | 5.6–6.5 lakhmedian 6.2 lakh · 6 ads |
Toyota Corsa · 25 adsUsed 3.9–4.85 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1998 | – | 3.59–4.5 lakhmedian 4 lakh · 5 ads |
| 1996 | – | 4.3–4.5 lakhmedian 4.3 lakh · 5 ads |
Toyota Raum · 25 adsUsed 9.2–11 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2006 | – | 8.5–11.95 lakhmedian 10.3 lakh · 5 ads |
| 2004 | – | 9.23–9.65 lakhmedian 9.5 lakh · 7 ads |
Toyota Vista · 22 adsUsed 4.5–5.85 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1996 | – | 4.1–4.49 lakhmedian 4.2 lakh · 5 ads |
Toyota Hilux · 20 adsUsed 6.9–14.8 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2005 | – | 5.48–7.38 lakhmedian 6.95 lakh · 6 ads |
Toyota Kluger · 20 adsUsed 13.33–16.63 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2005 | – | 15.13–17.55 lakhmedian 16 lakh · 6 ads |
| 2004 | – | 13.63–14.5 lakhmedian 13.9 lakh · 7 ads |
Toyota Corona Premio · 18 adsUsed 5.5–6.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2000 | – | 5.93–6.46 lakhmedian 6.33 lakh · 6 ads |
| 1997 | – | 5.6–6.7 lakhmedian 6.5 lakh · 5 ads |
Toyota T100 · 16 adsUsed 3.48–5.55 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 1998 | – | 3.13–6.03 lakhmedian 4.65 lakh · 6 ads |
Toyota Cami · 13 adsUsed 6–6.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2001 | – | 6.25–6.5 lakhmedian 6.5 lakh · 7 ads |
Toyota Platz · 13 adsUsed 6.5–7.9 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2000 | – | 6.25–7.13 lakhmedian 6.8 lakh · 8 ads |
Toyota Auris · 10 adsUsed 15–18.5 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2013 | – | 17.9–18.5 lakhmedian 18.25 lakh · 5 ads |
Honda
Honda Vezel · 97 adsRecon 39.7–43.95 lakhUsed 16.58–21.45 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 42.49–44.55 lakhmedian 43.75 lakh · 12 ads | – |
| 2021 | 39.5–43.83 lakhmedian 42.9 lakh · 36 ads | – |
| 2016 | – | 21–24.5 lakhmedian 22.5 lakh · 5 ads |
| 2015 | – | 19.75–22.25 lakhmedian 21 lakh · 10 ads |
| 2014 | – | 15.95–20.01 lakhmedian 18.5 lakh · 28 ads |
Honda CR-V · 96 adsRecon 58.5–62.5 lakhUsed 41–53.38 lakh
| Year | Reconditioned (রিকন্ডিশন্ড) | Registered used |
|---|---|---|
| 2022 | 60.5–63 lakhmedian 62.5 lakh · 17 ads | – |
| 2021 | 56.63–61.53 lakhmedian 59.45 lakh · 34 ads | 49.99–53 lakhmedian 52.5 lakh · 5 ads |
